电脑色差仪NR145产品简介:特性 NR145高性价比精密色差仪 3nh研发团队全心投入到客户所需的各个领域,在颜色检测行业更是致力于源源不断地研发高品质、高性价比全系列产品,NR145是继NH310、NH300和NR200、NR110、... |
NR145高性价比精密色差仪
3nh研发团队全心投入到客户所需的各个领域,在颜色检测行业更是致力于源源不断地研发高品质、高性价比全系列产品,NR145是继NH310、NH300和NR200、NR110、NR20XE之后,推出的高性价比45°/0°精密色差仪,功能强大,应用了多项差异化的创新技术,满足用户在SCE模式下45°照明/0°接收的准确测量。
NR145精密色差仪的优势
光照定位、十字架定位、大面积稳定端面
NR145色差仪技术参数 | |
测量几何结构 | 45°/0 |
测量孔径 | Φ8mm |
定位方式 | 光照定位和十字架定位 |
感应器 | 硅光电二极管阵列 |
色彩空间 | CIE L*a*b*C*h CIE L*a*b* CIE XYZ |
色差公式 | △E*ab △L*a*b* △E*C*h* |
测量条件 | 观测者:CIE 10°标准观测者;光源:D65 |
光源器件 | LED蓝光激发 |
重复性 | ≤0.08ΔE*ab 测量白色标准板30次平均值 |
仪器台间差 | ≤0.50ΔE*ab |
储存 | 100个标准 20000个样品 |
重量 | 500g |
尺寸 | 205×67×80 mm |
电池(内置) | 锂电池3.7V@3200mAh(8小时20000次) |
光源寿命 | 5年,大于160万次测量 |
测量时间 | 约1.2秒 |
显示屏 | TFT真彩 2.8inch@(16:9) |
操作温度范围 | 0℃~40℃(32℉~104℉) |
存储温度范围 | -20℃~50℃ (-4℉~122℉) |
湿度范围 | 相对湿度低于85% 无凝露 |
接口 | USB/RS-232(传输速率192000bps) |
标准附件 | 充电器 说明书 白板盖 腕带 光盘 数据线 便携包装袋 保护盖 |
PC软件 | CQCS3高端色彩品质管理软件 |
打印机(选配) | 微型热敏打印机 粉末测试盒 电源适配器 |
注: | 技术参数如有变更,恕不另行通知 |
电话:13376066805
邮件:sales0019@3nh.com